Toggle Mobile Menu

Plantegning over vores boliger

 

Type 1

97 stk.

2 værelser - 2 kamre - Spisekøkken

91,8 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 1 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Toilet 1,125 x 2,175 m 2,45 m2 nettoareal
2) Spisekøkken 2,225 x 4,650 m 10,35 m2 nettoareal
3) Opholdsstue 4,500 x 4,350 m 19,58 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Kammer 2,700 x 3,375 m 9,11 m2 nettoareal
6) Klædekammer 1,000 x 1,200 m 1,20 m2 nettoareal
7) Værelse 2,325 x 4,350 m 10,11 m2 nettoareal
8) Kammer 2,100 x 4,350 m 9,14 m2 nettoareal

 

Type 2

103 stk.

4 værelser - Spisekøkken

103,0 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 2 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Toilet 1,125 x 2,175 m 2,45 m2 nettoareal
2) Spisekøkken 2,855 x 4,650 m 13,28 m2 nettoareal
3) Opholdsstue 5,100 x 4,350 m 22,1 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Værelse 3,300 x 3,375 m 11,14 m2 nettoareal
6) Klædekammer 1,600 x 1,200 m 1,92 m2 nettoareal
7) Værelse 2,325 x 4,350 m 10,11 m2 nettoareal
8) Værelse 2,700 x 4,350 m 11,75 m2 nettoareal

 

Type 3

98 stk.

4 værelser - Spisekøkken

114,0 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 3 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Toilet 1,125 x 2,175 m 2,45 m2 nettoareal
2) Spisekøkken 3,455 x 4,650 m 16,07 m2 nettoareal
3) Opholdsstue 5,700 x 4,350 m 24,80 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Værelse 3,900 x 3,375 m 13,16 m2 nettoareal
6) Klædekammer 1,300 x 1,200 m 1,56 m2 nettoareal
7) Værelse 2,325 x 4,350 m 10,11 m2 nettoareal
8) Værelse 3,300 x 4,350 m 14,36 m2 nettoareal

 

Type 4.1

17 stk.

2 værelser - 3 kamre - Spisekøkken

130,0 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 4.1 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Toilet 1,125 x 2,175 m 2,45 m2 nettoareal
2) Spisekøkken 4,355 x 4,650 m 20,25 m2 nettoareal
3) Opholdsstue 6,600 x 4,350 m 27,71 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Skabsrum 3,000 x 3,375 m 5,82 m2 nettoareal
6) Værelse 3,000 x 3,375 m 10,13 m2 nettoareal
7) Klædekammer 1,200 x 1,000 m 1,20 m2 nettoareal
8) Kammer 2,250 x 4,350 m 9,80 m2 nettoareal
9) Kammer 2,100 x 4,350 m 9,14 m2 nettoareal
10) Kammer 2,100 x 4,350 9,14 m2 nettoareal

 

Type 4.2

22 stk.

3 værelser - 2 kamre - Spisekøkken

130,0 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 4.2 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Toilet 1,125 x 2,175 m 2,45 m2 nettoareal
2) Spisekøkken 4,355 x 4,650 m 20,25 m2 nettoareal
3) Opholdsstue 6,600 x 4,350 m 27,71 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Kammer 2,365 x 3,375 m 8,00 m2 nettoareal
6) Kammer 2,360 x 3,375 m 8,00 m2 nettoareal
7) Klædekammer 1,200 x 1,000 m 1,20 m2 nettoareal
8) Værelse 3,265 x 4,350 m 14,20 m2 nettoareal
9) Værelse 3,260 x 4,350 m 14,18 m2 nettoareal

 

 

Type 4.3

19 stk.

2 værelser - 2 kamre - Spisekøkken

130,0 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 4.3 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Toilet 1,125 x 2,175 m 2,45 m2 nettoareal
2) Spisekøkken 4,355 x 4,650 m 20,25 m2 nettoareal
3) Opholdsstue 6,600 x 4,350 m 27,71 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Kammer 2,365 x 3,375 m 8,00 m2 nettoareal
6) Kammer 2,360 x 3,375 m 8,00 m2 nettoareal
7) Klædekammer 1,200 x 1,000 m 1,20 m2 nettoareal
8) Kammer 2,250 x 4,350 m 9,80 m2 nettoareal
9) Værelse 4,275 x 4,350 m 18,60 m2 nettoareal

 

 

Type 5.1

13 stk.

1 værelser - 1 kammer - Køkken (stueetage)

50,0 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 5.1 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Køkken 1,725 x 2,965 m 5,11 m2 nettoareal
2) Kammer 2,700 x 2,325 m 6,85 m2 nettoareal
3) Entre 2,700 x 1,610 m 4,35 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Opholdsstue 4,500 x 4,350 m 19,58 m2 nettoareal

 

 

Type 5.2

13 stk.

1 værelser - 1 kammer - Køkken (1. sal)

50,0 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 5.2 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Køkken 1,725 x 2,965 m 5,11 m2 nettoareal
2) Kammer 2,700 x 2,325 m 6,85 m2 nettoareal
3) Entre 2,700 x 1,610 m 4,35 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Opholdsstue 4,500 x 4,350 m 19,58 m2 nettoareal

 

 

Type 6.1

10 stk.

2 værelser - Køkken (stueetage)

61,1 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 6.1 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Køkken 1,725 x 3,365 m 5,80 m2 nettoareal
2) Værelse 3,900 x 2,325 m 9,07 m2 nettoareal
3) Forstue 2,100 x 2,250 m 4,72 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Opholdsstue 5,700 x 4,350 m 24,80 m2 nettoareal

 

 

Type 6.2

10 stk.

2 værelser - Køkken (1. sal)

61,1 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 6.2 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Køkken 1,725 x 3,365 m 5,80 m2 nettoareal
2) Værelse 3,900 x 2,325 m 9,07 m2 nettoareal
3) Forstue 2,100 x 2,250 m 4,72 m2 nettoareal
4) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
5) Opholdsstue 5,700 x 4,350 m 24,80 m2 nettoareal

 

 

Type 7.1

3 stk.

2 værelser - Køkken (stueetage)

68,4 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 7.1 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Bad 1,125 x 2,175 m 2,45 m2 nettoareal
2) Spisekøkken 2,050 x 4,650 m 14,58 m2 nettoareal
3) Entre 2,220 x 2,325 m 2,11m2 nettoareal
4) Værelse 2,220 x 4,650 m 10,23 m2 nettoareal
5) Værelse 6,600 x 4,350 m 28,71 m2 nettoareal

 

 

Type 7.2

3 stk.

2 værelser - 1 kammer - åbent køkken (1. sal)

68,4 m2 bruttoetageareal

Plantegning af type 7.1 bolig i Blåkildegård

Klik på billedet for at se en større version

1) Bad 1,725 x 2,175 m 3,75 m2 nettoareal
2) Spisekøkken 2,250 x 4,350 m 9,80 m2 nettoareal
3) Entre 4,275 x 4,350 m 18,60 m2 nettoareal
4) Værelse 2,365 x 3,375 m 8,00 m2 nettoareal
5) Værelse 4,350 x 2,360 m 10,27 m2 nettoareal